Model | Nominal توك بېسىمى | Nominal سىغىمى | ئېنېرگىيە (KWH) | رازمېرى (L * W * H) | ئېغىرلىقى (KG / lbs) | Standard ھەق ئېلىش | بىكار قىلىش نۆۋەتتىكى | Max. بىكار قىلىش | QuickCharge ۋاقىت | Standard Charge ۋاقىت | Self Dischargeper ئاي | دېلو ماتېرىيال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395 * 312 * 243mm | 37KG (81.57 قاداق) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | پولات |
CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416 * 334 * 232mm | 28.23KG (62.23lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2.5h | <3% | پولات |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07KWH | 416 * 334 * 232mm | 29.01KG (62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2.5h | <3% | پولات |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10KWH | 472 * 312 * 210mm | 36KG (62.00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | پولات |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472 * 312 * 243mm | 45KG (99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | پولات |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615 * 403 * 200mm | 72KG (158.73 قاداق) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | پولات |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626 * 312 * 243mm | 67.8KG (149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | پولات |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847 * 405 * 230mm | 115KG (253.53 قاداق) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | پولات |
باتارېيە ئەھۋالىنى يانفون ئارقىلىق ۋاقتىدا تەكشۈرگىلى بولىدۇ
01SOC / توك بېسىمى / نۆۋەتتىكىنى توغرا كۆرسىتىش
02SOC% 10 كە يەتكەندە (تۆۋەن ياكى ئۇنىڭدىن يۇقىرى تەڭشىگىلى بولىدۇ) ، ئۈندىدار سايرىدى
03يۇقىرى قويۇپ بېرىش ئېقىمىنى قوللاڭ ، 150A / 200A / 250A / 300A.تاغقا يامىشىشقا پايدىلىق
04GPS ئورۇن بەلگىلەش ئىقتىدارى
05توڭ تېمپېراتۇرىدا توك قاچىلايدۇ
06Grade A Cell
ئىچىگە ئورۇنلاشتۇرۇلغان باتارېيە باشقۇرۇش سىستېمىسى (BMS)
ئۇزۇنراق ئىجرا قىلىش ۋاقتى!
ئاسان مەشغۇلات ، قىستۇرما ۋە ئويناش
Private Label
تولۇق باتارېيە سىستېمىسى ھەل قىلىش چارىسى
توك بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش DC ئايلاندۇرغۇچ
باتارېيە تىرناق
توك قاچىلىغۇچ
توك قاچىلىغۇچ AC كېڭەيتىش سىمى
كۆرسىتىش
توك قاچىلىغۇچ
خاسلاشتۇرۇلغان BMS